Calendar
Calendar
は、日付を表示または選択するカレンダーのコンポーネントです。
キーボード操作
キー | 説明 | 状態 |
---|---|---|
ArrowUp | フォーカスを上のセルに1つ移動します。 | - |
ArrowDown | フォーカスを下のセルに1つ移動します。 | - |
ArrowLeft | フォーカスを左のセルに1つ移動します。最初のセルの場合は、次の期間の最後のセルをフォーカスします。 | - |
ArrowRight | フォーカスを右のセルに1つ移動します。最後のセルの場合は、次の期間の最初のセルをフォーカスします。 | - |
Home | 最初のセルをフォーカスします。 | - |
End | 最後のセルをフォーカスします。 | - |
Space , Enter | フォーカスしているセルをアクティブにします。 | - |
ARIAロールと属性
コンポーネント | ロールと属性 | 使い方 |
---|---|---|
CalendarLabel 内部 | aria-live="polite" | フォーカスの外側で更新される可能性があることを示します。 |
CalendarControlPrev 内部 | aria-label | type が"date" の場合は"Go to previous month" を設定し、それ以外は"Go to previous year" を設定します。 |
CalendarControlNext 内部 | aria-label | type が"date" の場合は"Go to next month" を設定し、それ以外は"Go to next year" を設定します。 |
Month 内部 | role="grid" | グリッドであることを示します。 |
aria-label | "October 2024" のように、選択されている年月を設定します。 | |
aria-multiselectable | 複数選択が可能な場合は"true" を設定します。 | |
MonthList 内部 | role="grid" | グリッドであることを示します。 |
aria-label | "2024" のように、選択されている年を設定します。 | |
YearList 内部 | role="grid" | グリッドであることを示します。 |
aria-label | "From 2021 to 2032" のように、年の範囲を設定します。 | |
Button 内部 | aria-selected | 項目が選択されている場合は"true" を設定し、未選択の場合は"false" を設定します。 |
aria-disabled | 項目が無効の場合は"true" を設定します。 |
GitHubでこのページを編集する